Damen
Hauptrunde A
| [1] 29250294 | Jachens / Stuhlmann, SV Wilhelmsburg | Jachens / Stuhlmann | 1 Jachens / Stuhlmann | |
| [Rast] | Jachens / Stuhlmann | 2 Schultalbers / Fetzer, E. | ||
| 6:1/6:3 | 3 Scheibe / Steiner, Je. | |||
| [4] 28250847 | Klinger / Linnemann, Ca., SV Grün-Weiß Harburg | Klinger / Linnemann, Ca. | 4 Klinger / Linnemann, Ca. | |
| [Rast] | Jachens / Stuhlmann | |||
| 6:3/4:6/10:7 | ||||
| 29859114 | Büchler, J. / Rohde, TCL | Scheibe / Steiner, Je. | ||
| [3] 29951428 | Scheibe / Steiner, Je., SV Trelde-Kakenstorf | 7:5/6:2 | Schultalbers / Fetzer, E. | 3. Platz |
| 6:0/6:0 | Scheibe / Steiner, Je. | |||
| [Rast] | Schultalbers / Fetzer, E. | |||
| [2] 20361547 | Schultalbers / Fetzer, E., SV Eintracht Emmeln / HSC |
Hauptrunde B
| [Rast] | Rompa, Ay. / Krzyszkowski | |||
| 20362144 | Rompa, Ay. / Krzyszkowski, TCL / TGH | Rompa, Ay. / Krzyszkowski | ||
| 6:3/6:2 | ||||
| 28152712 | Tesch / Hashani, Apensener TC | Diedrichs, Si. / Diedrichs, Mona | ||
| 26851001 | Diedrichs, Si. / Diedrichs, Mona, NTC | 6:3/6:0 | Rompa, Ay. / Krzyszkowski | |
| 6:1/6:1 | ||||
| [Rast] | Rathjen, A. / Lagerpusch | |||
| 29706727 | Rathjen, A. / Lagerpusch, / Grün Weiß Harburg | Lehmann / Freyer, Ch. | ||
| 6:3/6:2 | ||||
| 20810049 | Lehmann / Freyer, Ch., TC Vahrendorf | Lehmann / Freyer, Ch. | ||
| [Rast] |
Hauptrunde C
| 20762320 | Wollny / Schwitale, Mara, GWH | Wollny / Schwitale, Mara | |||
| 29659407 | Kohnen / Guder, K., MTV Moisburg / TuS Jahn Hollenstedt | 6:2/6:1 | Auge / Hermanns | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 28952212 | Tavares / Milde, SV Wilhelmsburg | Auge / Hermanns | |||
| 29754389 | Auge / Hermanns, HSC | 4:6/6:4/10:8 | |||